• 土篮甲积分
| 常规赛排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均失分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 80% | 1连胜 | 85.4 | 68.8 | |
| 2 | 卡赫拉曼马拉什 | 4 | 1 | 80% | 4连胜 | 82 | 72.8 |
| 3 | 切克梅杰 | 4 | 0 | 100% | 4连胜 | 83.25 | 71.5 |
| 4 | 格兹特佩 | 4 | 0 | 100% | 4连胜 | 80.25 | 69 |
| 5 | 福诺体育 | 2 | 3 | 40% | 1连负 | 81 | 83 |
| 6 | 切迪奥斯曼 | 2 | 3 | 40% | 2连胜 | 72 | 79.6 |
| 7 | 埃拉布篮球 | 2 | 3 | 40% | 3连负 | 82.4 | 80.6 |
| 8 | 加济安泰普 | 3 | 1 | 75% | 3连胜 | 78.25 | 75 |
| 9 | 达鲁萨法卡 | 2 | 3 | 40% | 2连负 | 75 | 80 |
| 10 | 科勒基尔 | 2 | 3 | 40% | 1连胜 | 80.8 | 83.6 |
| 11 | 费内巴切科莱吉 | 2 | 3 | 40% | 3连负 | 69.6 | 76.6 |
| 12 | 梅尔辛BB | 3 | 0 | 100% | 3连胜 | 89.33 | 76.67 |
| 13 | 科尼亚布于克谢希尔 | 1 | 4 | 20% | 4连负 | 73.6 | 81.6 |
| 14 | 1 | 4 | 20% | 4连负 | 82.2 | 85 | |
| 15 | 巴里科斯士邦 | 1 | 4 | 20% | 1连负 | 72.2 | 75.8 |
| 16 | 安卡拉古库玛马克 | 1 | 3 | 25% | 1连胜 | 75 | 96.5 |
| 17 | 奥尔曼安卡拉 | 1 | 3 | 25% | 1连胜 | 81.25 | 81.5 |
